990000437

| Tauira tauira | 990000437 |
|---|---|
| Pae Waitohu | TPO |
| Tuhinga | LTPS TFT-LCD ,2.5 inch, 320×240 |
| Momo Raraunga | LTPS TFT-LCD |
| 990000437 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Hōputu Pika | 320(RGB)×240 [QVGA] |
| Whirihoranga | RGB Delta |
| Area Mahinga | 50.91(H)×38.16(V) mm |
| Whakaahuatanga Dim. | 60.7(H)×44.5(V) ×2.88(D) mm |
| Bezel Area | - |
| Maimoatanga | Hard coating, Antireflection |
| Te whakamarama | 350 cd/m² (Typ.) |
| Whakatau Ratonga | 400:1 (Typ.) (TM) |
| Tirohia te Whakahaere | - |
| Wā Whakautu | 13/22 (Typ.)(Tr/Td) |
| Tirohia te Angle | 60/60/50/60 (Typ.)(CR≥10) |
| Aratau Mahi | TN, Normally White, Transmissive |
| Tae Tautoko | 16.7M |
| Maama Maama | WLED [3S1P] , W/O Driver |
| Taumaha | 14.5g (Typ.) |
| Tae Whakatau | 60Hz |
| Pae Tae | Without |
| Momo Atanga | 30 pins Serial RGB (8-bit) + SPI , FPC |
| Whakaaetanga Mana | 3.3V (Typ.) |
| Taiao | Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
LCDs-Display.com he kaiwhakarato toa rongonui o TPO 990000437.
TPO 990000437 he hou & nga taonga taketake e wātea ana i LCDs-Display.com, ko te utu mo te ra kotahi me te utu utu kore utu.
Mo te TPO 990000437 pdf raraunga ranei nga taipitopito taipitopito o te TPO 990000437 ranei atu TPO LCDs, koa īmēra mai, ka hari tatou ki te whakarato i tetahi.
Tonoa tetahi korero mai i te TPO 990000437 i te LCDs-Display.com. Īmēra: info@LCDs-Display.com
TPO 990000437 he hou & nga taonga taketake e wātea ana i LCDs-Display.com, ko te utu mo te ra kotahi me te utu utu kore utu.
Mo te TPO 990000437 pdf raraunga ranei nga taipitopito taipitopito o te TPO 990000437 ranei atu TPO LCDs, koa īmēra mai, ka hari tatou ki te whakarato i tetahi.
Tonoa tetahi korero mai i te TPO 990000437 i te LCDs-Display.com. Īmēra: info@LCDs-Display.com
He kuputuhi mo "990000437"
- TPO 990000437
- 990000437 raupapa
- 990000437 te ahua
- 990000437 utu
- Kaihoko 990000437

