CLAD015CD01AA

| Tauira tauira | CLAD015CD01AA |
|---|---|
| Pae Waitohu | CPT |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,1.5 inch, 128×128 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| CLAD015CD01AA Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Te whakatau | 128(RGB)×128 |
| Whakaaturanga Rawa | 27.264(W)×27.264(H) mm |
| Raina Whakahuahua | 31.5(W)×34.5(H) ×1(D) mm |
| Maama | 0 cd/m² |
| Tirohia te Angle | 30/30/45/45 (Typ.)(CR≥10) |
| Tirohanga Katoa | - |
| Te Mataora o te Mata | - |
| Ngā Tae Whakaatu | 262K 53% (CIE1931) |
| Rautanga | - |
| Taumaha | - |
| Hōputu Pika | RGB Vertical Stripe |
| Bezel Whakatuwhera | - |
| Mata | Without Polarizer |
| Whakatau Ratonga | 300:1 (Typ.) (TM) |
| Whakaatu Aratau | TN, Normally White, Transmissive |
| Wā Whakautu | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Te whakawhitiwhiti | 6.2% (Typ.) |
| Momo Momo | No B/L |
| Mata Mata | Without |
| Atanga Waitohu | Parallel RGB |
| Taiao | Operating Temp.: -20 ~ 70 °C ; Storage Temp.: -30 ~ 80 °C |
LCDs-Display.com he kaiwhakarato toa rongonui o CPT CLAD015CD01AA.
CPT CLAD015CD01AA he hou & nga taonga taketake e wātea ana i LCDs-Display.com, ko te utu mo te ra kotahi me te utu utu kore utu.
Mo te CPT CLAD015CD01AA pdf raraunga ranei nga taipitopito taipitopito o te CPT CLAD015CD01AA ranei atu CPT LCDs, koa īmēra mai, ka hari tatou ki te whakarato i tetahi.
Tonoa tetahi korero mai i te CPT CLAD015CD01AA i te LCDs-Display.com. Īmēra: info@LCDs-Display.com
CPT CLAD015CD01AA he hou & nga taonga taketake e wātea ana i LCDs-Display.com, ko te utu mo te ra kotahi me te utu utu kore utu.
Mo te CPT CLAD015CD01AA pdf raraunga ranei nga taipitopito taipitopito o te CPT CLAD015CD01AA ranei atu CPT LCDs, koa īmēra mai, ka hari tatou ki te whakarato i tetahi.
Tonoa tetahi korero mai i te CPT CLAD015CD01AA i te LCDs-Display.com. Īmēra: info@LCDs-Display.com
He kuputuhi mo "CLAD015CD01AA"
- CPT CLAD015CD01AA
- CLAD015CD01AA raupapa
- CLAD015CD01AA te ahua
- CLAD015CD01AA utu
- Kaihoko CLAD015CD01AA

