Aronga
Tauwhāiti
HSD070ISN1-A00

HSD070ISN1-A00 Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | HSD070ISN1-A00 |
|---|---|
| Pae Waitohu | HannStar |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,7.0 inch, 800×600 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| HSD070ISN1-A00 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Tae Mahi | -20 ~ 70 °C |
| Haumaru Ruinga | -30 ~ 80 °C |
HSD070ISN1-A00 Ngā Hangarau Hangarau
| Whakatau Whakamutunga | 800(RGB)×600 (SVGA) |
|---|---|
| Pihikete Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika | 143 PPI |
| Whakaaro Ratonga | 4:3 (H:V) |
| Factor Puka | Flat Rectangle Display |
| Poutoro Poto | 0.059×0.177 mm (H×V) |
| Pika Pihanga | 0.177×0.177 mm (H×V) |
| Taumaha | 160g |
| Mata | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Area Mahinga | 141.6×106.2 mm (H×V) |
| Bezel Area | 144.9×109.4 mm (H×V) |
| Rautaki Whakahuahua | 154×119.2 mm (H×V) |
| Whakaaturanga Whakahuahua | 5.1/5.4 (Typ./Max.) mm |
| Horo me nga Poaka | Without |
| Nga Whenua Whenua ranei | Landscape type |
| Pae Tae | Without |
HSD070ISN1-A00 Ngā Āhuahira Arotahi
| Whakaatu Aratau | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Maama | 250 cd/m² (Typ.) |
| Whakatau Ratonga | 600 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Whakaatu Tae | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| Wā Whakautu | 2.4/5.6 (Typ.)(Tr/Td) |
| Tirohia te Angle | 60/70/75/75 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Tirohanga Whakahaere | 3 o'clock |
| Te tae matomato Kakano | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Te Maama White | 1.43 (Max.)(5 points) |
| Maama te Maama | N |
HSD070ISN1-A00 Hangarau Hangarau
| Putanga Poutū | 60Hz |
|---|---|
| Whakaaro Whakamuri | Yes (U/D, L/R) |
HSD070ISN1-A00 Pūnaha Ataata
| Tumuaki Poko | Edge light type |
|---|---|
| Momo Momo | WLED |
| He nui te raima | 3S6P |
| Hanga Hangaira | Array |
| Te wa mo te rama | 20K(Min.) (Hours) |
| Penehi Rama | 10.5V (Typ.) |
| Rama i teianei | 120mA (Typ.) |
| Whakaoho Whakaoho Rama | 1.44 (Max.) |
| Momo Atanga | Connector |
| Papa Pouaka Papa | No |
HSD070ISN1-A00 Atanga Waitohu
| Waitohu Waitohu | TTL |
|---|---|
| Pato Waitohu | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
| Putanga o te Whakauru mo te Paewhiri | 3.3/9.5/16.5/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| Te Whakauru Naianei mo te Paewhiri | 4.18/17.87/0.212/0.74mA (Typ.)(ICC/AIDD/IGH/IGL) |
| Putanga mo nga Whakaatu Whakaaturanga | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
| Momo Atanga | FPC |
