HSD080BWW2-A00

| Tauira tauira | HSD080BWW2-A00 |
|---|---|
| Pae Waitohu | HannStar |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,8 inch, 800×1280 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| HSD080BWW2-A00 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Tau Pika | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
| Whakarite | RGB Vertical Stripe |
| Area Mahinga (mm) | 107.64 × 172.224 (H×V) |
| Whakahuahua (mm) | 112.64 × 181.8 × 0.8 (H×V×D) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Maimoatanga | Without Polarizer |
| Te whakamarama | 0 cd/m² |
| Whakatau Ratonga | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
| Tirohia te Angle | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Whakautu | 10/20 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Tuhinga pai i | Symmetry |
| Mahinga Mahi | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
| Te Poaka Mata | - |
| Te whakawhitiwhiti | 4.8% (Typ.)(with Polarizer) |
| Tae Tae | 60% (CIE1931) |
| Maama | No B/L |
| Mass | - |
| Whakahou Whakatau | - |
| Papamahi | Without |
| Rārangi Atekōkiri IC | Suggest COG HX8394D, RM68200, OTM1284A, ILI9881, ILI6136, S6D7AA0 |
| Max. Ratonga | Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
LCDs-Display.com he kaiwhakarato toa rongonui o HannStar HSD080BWW2-A00.
HannStar HSD080BWW2-A00 he hou & nga taonga taketake e wātea ana i LCDs-Display.com, ko te utu mo te ra kotahi me te utu utu kore utu.
Mo te HannStar HSD080BWW2-A00 pdf raraunga ranei nga taipitopito taipitopito o te HannStar HSD080BWW2-A00 ranei atu HannStar LCDs, koa īmēra mai, ka hari tatou ki te whakarato i tetahi.
Tonoa tetahi korero mai i te HannStar HSD080BWW2-A00 i te LCDs-Display.com. Īmēra: info@LCDs-Display.com
HannStar HSD080BWW2-A00 he hou & nga taonga taketake e wātea ana i LCDs-Display.com, ko te utu mo te ra kotahi me te utu utu kore utu.
Mo te HannStar HSD080BWW2-A00 pdf raraunga ranei nga taipitopito taipitopito o te HannStar HSD080BWW2-A00 ranei atu HannStar LCDs, koa īmēra mai, ka hari tatou ki te whakarato i tetahi.
Tonoa tetahi korero mai i te HannStar HSD080BWW2-A00 i te LCDs-Display.com. Īmēra: info@LCDs-Display.com
He kuputuhi mo "HSD080BWW2-A00"
- HannStar HSD080BWW2-A00
- HSD080BWW2-A00 raupapa
- HSD080BWW2-A00 te ahua
- HSD080BWW2-A00 utu
- Kaihoko HSD080BWW2-A00

