Aronga
Tauwhāiti
KCG075VG2BB-G00

KCG075VG2BB-G00 Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | KCG075VG2BB-G00 |
|---|---|
| Pae Waitohu | Kyocera |
| Tuhinga | CSTN-LCD ,7.5 inch, 640×480 |
| Momo Raraunga | CSTN-LCD |
| KCG075VG2BB-G00 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
KCG075VG2BB-G00 Ngā Hangarau Hangarau
| Whakatau Whakamutunga | 640(RGB)×480 (VGA) |
|---|---|
| Pihikete Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika | 107 PPI |
| Whakaaro Ratonga | 4:3 (H:V) |
| Factor Puka | Flat Rectangle Display |
| Poutoro Poto | 0.079×0.237 mm (H×V) |
| Pika Pihanga | 0.237×0.237 mm (H×V) |
| Area Mahinga | 151.66×113.74 mm (H×V) |
| Rautaki Whakahuahua | 184×139.8 mm (H×V) |
| Nga Whenua Whenua ranei | Landscape type |
| Pae Tae | Embeded (4-wire Resistive) |
KCG075VG2BB-G00 Ngā Āhuahira Arotahi
| Whakaatu Aratau | STN, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Whakatau Ratonga | 30 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Whakaatu Tae | Color () |
| Maama te Maama | N |
KCG075VG2BB-G00 Hangarau Hangarau
| Putanga Poutū | 75Hz |
|---|---|
| Whakaaro Whakamuri | No |
KCG075VG2BB-G00 Pūnaha Ataata
| Momo Momo | CCFL |
|---|
