LC430EGY-SHA2

| Tauira tauira | LC430EGY-SHA2 |
|---|---|
| Pae Waitohu | LG Display |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,43 inch, 3840×2160 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| LC430EGY-SHA2 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Hōputu Pika | 3840(3)×2160 [UHD] |
| Whirihoranga | RGBW Vertical Stripe |
| Area Mahinga | 941.184(H)×529.416(V) mm |
| Whakaahuatanga Dim. | 953(H)×543(V) ×1.4(D) mm |
| Bezel Area | - |
| Maimoatanga | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Te whakamarama | 0 cd/m² |
| Whakatau Ratonga | 1100:1 (Typ.) (TM) |
| Tirohia te Whakahaere | Symmetry |
| Wā Whakautu | 6 (Typ.)(G to G) |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Aratau Mahi | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Te Matotoru Tae | 0.50+0.50 mm |
| Whakawhiti | 6.62% (Typ.)(with Polarizer) |
| Tae Tautoko | 16.7M/1.07B |
| Maama Maama | No B/L |
| Tae Whakatau | 60Hz |
| Pae Tae | Without |
| Momo Atanga | 51 pins V-by-One 8 lane , Connector |
| Whakaaetanga Mana | 12.0V (Typ.) |
| Taiao | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LCDs-Display.com he kaiwhakarato toa rongonui o LG Display LC430EGY-SHA2.
LG Display LC430EGY-SHA2 he hou & nga taonga taketake e wātea ana i LCDs-Display.com, ko te utu mo te ra kotahi me te utu utu kore utu.
Mo te LG Display LC430EGY-SHA2 pdf raraunga ranei nga taipitopito taipitopito o te LG Display LC430EGY-SHA2 ranei atu LG Display LCDs, koa īmēra mai, ka hari tatou ki te whakarato i tetahi.
Tonoa tetahi korero mai i te LG Display LC430EGY-SHA2 i te LCDs-Display.com. Īmēra: info@LCDs-Display.com
LG Display LC430EGY-SHA2 he hou & nga taonga taketake e wātea ana i LCDs-Display.com, ko te utu mo te ra kotahi me te utu utu kore utu.
Mo te LG Display LC430EGY-SHA2 pdf raraunga ranei nga taipitopito taipitopito o te LG Display LC430EGY-SHA2 ranei atu LG Display LCDs, koa īmēra mai, ka hari tatou ki te whakarato i tetahi.
Tonoa tetahi korero mai i te LG Display LC430EGY-SHA2 i te LCDs-Display.com. Īmēra: info@LCDs-Display.com
He kuputuhi mo "LC430EGY-SHA2"
- LG Display LC430EGY-SHA2
- LC430EGY-SHA2 raupapa
- LC430EGY-SHA2 te ahua
- LC430EGY-SHA2 utu
- Kaihoko LC430EGY-SHA2

