Aronga
Tauwhāiti
LMS480KC01

LMS480KC01 Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | LMS480KC01 |
|---|---|
| Pae Waitohu | SAMSUNG |
| Tuhinga | LTPS TFT-LCD ,4.8 inch, 800×480 |
| Momo Raraunga | LTPS TFT-LCD |
| LMS480KC01 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
LMS480KC01 Ngā Hangarau Hangarau
| Pihikete Pika | RGB Vertical Stripe |
|---|---|
| Whakaaro Ratonga | 15:9 (H:V) |
| Factor Puka | Flat Rectangle Display |
| Poutoro Poto | 0.0435×0.1305 mm (H×V) |
| Pika Pihanga | 0.1305×0.1305 mm (H×V) |
| Area Mahinga | 104.4×62.64 mm (H×V) |
| Nga Whenua Whenua ranei | Landscape type |
| Pae Tae | Embeded |
LMS480KC01 Ngā Āhuahira Arotahi
| Whakaatu Aratau | PVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Whakaatu Tae | 16.7M (8-bit) |
| Tirohia te Angle | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Tirohanga Whakahaere | Symmetry |
| Maama te Maama | N |
LMS480KC01 Pūnaha Ataata
| Tumuaki Poko | Edge light type |
|---|---|
| Momo Momo | WLED |
