Aronga
Tauwhāiti
LSC490HN04-W

LSC490HN04-W Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | LSC490HN04-W |
|---|---|
| Pae Waitohu | SAMSUNG |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,49 inch, 1920×1080 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| LSC490HN04-W Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Tae Mahi | 0 ~ 50 °C |
| Haumaru Ruinga | -20 ~ 65 °C |
LSC490HN04-W Ngā Hangarau Hangarau
| Whakatau Whakamutunga | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Pihikete Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika | 45 PPI |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Factor Puka | Flat Rectangle Display |
| Poutoro Poto | 0.18642×0.55926 mm (H×V) |
| Pika Pihanga | 0.55926×0.55926 mm (H×V) |
| Taumaha | 1.98Kgs (Typ.) |
| Mata | Antiglare (Haze 2.3%), Hard coating (2H) |
| Area Mahinga | 1073.78×604 mm (H×V) |
| Rautaki Whakahuahua | 1073.78×615.5 mm (H×V) |
| Whakaaturanga Whakahuahua | 1.2 (Typ.) mm |
| Nga Whenua Whenua ranei | Landscape type |
| Pae Tae | Without |
LSC490HN04-W Ngā Āhuahira Arotahi
| Whakaatu Aratau | SVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Maama | 0 cd/m² |
| Whakatau Ratonga | 5000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Whakaatu Tae | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| Tae Tae | 99% Adobe RGB |
| Wā Whakautu | 6.5 (Typ.)(G to G) |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Tirohanga Whakahaere | Symmetry |
| Te whakawhitiwhiti | 6.85% (Typ.)(with Polarizer) |
| 3D Whakaatu | |
| Maama te Maama | N |
LSC490HN04-W Hangarau Hangarau
| Putanga Poutū | 60Hz |
|---|
LSC490HN04-W Pūnaha Ataata
| Momo Momo | No B/L |
|---|
LSC490HN04-W Atanga Waitohu
| Waitohu Waitohu | LVDS |
|---|---|
| Pato Waitohu | LVDS (2 ch, 10-bit) |
| Putanga o te Whakauru mo te Paewhiri | 12.0V (Typ.) |
| Momo Atanga | Connector |
