Aronga
Tauwhāiti
LSC650FN15-W

LSC650FN15-W Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | LSC650FN15-W |
|---|---|
| Pae Waitohu | SAMSUNG |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,65 inch, 3840×2160 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| LSC650FN15-W Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Waea | - |
| Tiaki Tārua. | -20 ~~ 65 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
LSC650FN15-W Ngā Hangarau Hangarau
| Waea | - |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -20 ~~ 65 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
| Te whakatau | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Poutuku Puku (mm) | 0.124×0.372 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.372×0.372 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 1428.48(H) × 803.52(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 1437.08(H) × 811.07(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.4 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Poaka Mata | 0.40+0.50 mm |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Taumaha | 3.50Kgs (Typ.) |
| Maimoatanga | Antiglare (Haze 2.3%), Hard coating (2H) |
LSC650FN15-W Ngā Āhuahira Arotahi
| Waea | - |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -20 ~~ 65 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
| Te whakatau | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Poutuku Puku (mm) | 0.124×0.372 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.372×0.372 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 1428.48(H) × 803.52(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 1437.08(H) × 811.07(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.4 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Poaka Mata | 0.40+0.50 mm |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Taumaha | 3.50Kgs (Typ.) |
| Maimoatanga | Antiglare (Haze 2.3%), Hard coating (2H) |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Whakatau Ratonga | 6000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Whakaatu Aratau | SVA, Normally Black, Transmissive |
| Tirohanga Katoa | Symmetry |
| Whakautu (ms) | 12 (Typ.)(G to G) |
| Ko te Whakariterite White | X:0.295; Y:0.362 |
| Ngā Tae Whakaatu | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| Tae Tae | 67% NTSC (CIE1931) |
| White Uniformity | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
LSC650FN15-W Hangarau Hangarau
| Waea | - |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -20 ~~ 65 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
| Te whakatau | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Poutuku Puku (mm) | 0.124×0.372 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.372×0.372 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 1428.48(H) × 803.52(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 1437.08(H) × 811.07(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.4 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Poaka Mata | 0.40+0.50 mm |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Taumaha | 3.50Kgs (Typ.) |
| Maimoatanga | Antiglare (Haze 2.3%), Hard coating (2H) |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Whakatau Ratonga | 6000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Whakaatu Aratau | SVA, Normally Black, Transmissive |
| Tirohanga Katoa | Symmetry |
| Whakautu (ms) | 12 (Typ.)(G to G) |
| Ko te Whakariterite White | X:0.295; Y:0.362 |
| Ngā Tae Whakaatu | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| Tae Tae | 67% NTSC (CIE1931) |
| White Uniformity | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Tae Whakatau | 60Hz |
| Whakaaro Whakamuri | No |
LSC650FN15-W Atanga Waitohu
| Waea | - |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -20 ~~ 65 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
| Te whakatau | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Poutuku Puku (mm) | 0.124×0.372 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.372×0.372 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 1428.48(H) × 803.52(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 1437.08(H) × 811.07(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.4 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Poaka Mata | 0.40+0.50 mm |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Taumaha | 3.50Kgs (Typ.) |
| Maimoatanga | Antiglare (Haze 2.3%), Hard coating (2H) |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Whakatau Ratonga | 6000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Whakaatu Aratau | SVA, Normally Black, Transmissive |
| Tirohanga Katoa | Symmetry |
| Whakautu (ms) | 12 (Typ.)(G to G) |
| Ko te Whakariterite White | X:0.295; Y:0.362 |
| Ngā Tae Whakaatu | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| Tae Tae | 67% NTSC (CIE1931) |
| White Uniformity | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Tae Whakatau | 60Hz |
| Whakaaro Whakamuri | No |
| Maha | 1 pcs |
| Tohu | 51 pins |
| Pana | 0.5 mm |
| Pin Whirihoranga | |
| Momo Waitohu | V-by-One 8 lane |
LSC650FN15-W Pūnaha Ataata
| Waea | - |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -20 ~~ 65 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
| Te whakatau | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Poutuku Puku (mm) | 0.124×0.372 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.372×0.372 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 1428.48(H) × 803.52(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 1437.08(H) × 811.07(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.4 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Poaka Mata | 0.40+0.50 mm |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Taumaha | 3.50Kgs (Typ.) |
| Maimoatanga | Antiglare (Haze 2.3%), Hard coating (2H) |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Whakatau Ratonga | 6000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Whakaatu Aratau | SVA, Normally Black, Transmissive |
| Tirohanga Katoa | Symmetry |
| Whakautu (ms) | 12 (Typ.)(G to G) |
| Ko te Whakariterite White | X:0.295; Y:0.362 |
| Ngā Tae Whakaatu | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| Tae Tae | 67% NTSC (CIE1931) |
| White Uniformity | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Tae Whakatau | 60Hz |
| Whakaaro Whakamuri | No |
| Maha | - |
| Tohu | 51 pins |
| Pana | 0.5 mm |
| Pin Whirihoranga | |
| Momo Waitohu | V-by-One 8 lane |
| Hanga | - |
| Tūnga | - |
| Te whakakapi | - |
| Te wa ora | - |
