Aronga
Tauwhāiti
LTA460HB05

LTA460HB05 Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | LTA460HB05 |
|---|---|
| Pae Waitohu | SAMSUNG |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,46 inch, 1920×1080 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| LTA460HB05 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
LTA460HB05 Ngā Hangarau Hangarau
| Whakatau Whakamutunga | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Pihikete Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika | 47 PPI |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Factor Puka | Flat Rectangle Display |
| Poutoro Poto | 0.17675×0.53025 mm (H×V) |
| Pika Pihanga | 0.53025×0.53025 mm (H×V) |
| Area Mahinga | 1018.08×572.67 mm (H×V) |
| Nga Whenua Whenua ranei | Landscape type |
| Pae Tae | Without |
LTA460HB05 Ngā Āhuahira Arotahi
| Whakaatu Aratau | S-PVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Whakaatu Tae | 16.7M (8-bit) |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Tirohanga Whakahaere | Symmetry |
| Maama te Maama | N |
LTA460HB05 Hangarau Hangarau
| Putanga Poutū | 60Hz |
|---|
LTA460HB05 Pūnaha Ataata
| Tumuaki Poko | Direct light type |
|---|
