Aronga
Tauwhāiti
PA064XS2
PA064XS2 Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | PA064XS2 |
|---|---|
| Pae Waitohu | PVI |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,6.4 inch, 320×234 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| PA064XS2 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Tae Mahi | -20 ~ 70 °C |
| Haumaru Ruinga | -30 ~ 80 °C |
PA064XS2 Ngā Hangarau Hangarau
| Whakatau Whakamutunga | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Pihikete Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika | 62 PPI |
| Whakaaro Ratonga | 4:3 (H:V) |
| Factor Puka | Flat Rectangle Display |
| Poutoro Poto | 0.135×0.416 mm (H×V) |
| Pika Pihanga | 0.405×0.416 mm (H×V) |
| Area Mahinga | 129.6×97.34 mm (H×V) |
| Nga Whenua Whenua ranei | Landscape type |
| Pae Tae | Without |
PA064XS2 Ngā Āhuahira Arotahi
| Whakaatu Aratau | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Whakatau Ratonga | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Whakaatu Tae | Full color () |
| Wā Whakautu | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Tirohia te Angle | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Tirohanga Whakahaere | 6 o'clock |
| Maama te Maama | N |
PA064XS2 Hangarau Hangarau
| Whakaaro Whakamuri | Yes (U/D, L/R) |
|---|
PA064XS2 Pūnaha Ataata
| Tumuaki Poko | Edge light type |
|---|---|
| Momo Momo | CCFL |
| He nui te raima | 1 pcs |
| Te wa mo te rama | 30K(Typ.) (Hours) |
| Momo Atanga | Connector |
| Papa Pouaka Papa | No |
PA064XS2 Atanga Waitohu
| Waitohu Waitohu | Analog |
|---|---|
| Pato Waitohu | TFT Specific Analog RGB |
| Putanga o te Whakauru mo te Paewhiri | 3.3/3.3/5.0/17.0/-12.0V (Typ.)(VCC/VDD1/VDD2/VGH/VGL) |
| Te Whakauru Naianei mo te Paewhiri | 1.07/1.2/13.86/0.1/1.49mA (Typ.)(ICC/IDD1/IDD2/IGH/IGL) |
| Whakaoranga Mana Whakahaere | 100.87mW (Typ.) |
| Momo Atanga | FPC |
