TXW430002P0
| Tauira tauira | TXW430002P0 |
|---|---|
| Pae Waitohu | White Brand |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,4.3 inch, 480×272 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| TXW430002P0 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Kāwai Pūnaha | LCD/OLED/EPD Flat Panel > TFT-LCD Panel |
| Keywords Desc. | 4.3 inch 480*272 TFT LCD display, 40 pins RGB 350 cd/m2 RGB 24bit |
| Rangi Hua | Graphic LCD Display |
| Hua Hua | Color TFT-LCD |
| Te Whakaritea o te Papa | LCM |
| Te whakatau | 480×272 |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (W:H) |
| Factor Puka | Flat Rectangle |
| Area Mahinga | 95.04 (W) × 53.86 (H) mm (A.A) |
| Rautaki Whakahuahua | 105.42 (W) × 67.07 (H) mm |
| Max. Te hohonu | 2.95 mm |
| Family Family | TN |
| Polarizer | Transmissive |
| Maama | 350 (Typ.) |
| Whakatau Ratonga | 350:1 (Typ.) |
| Tirohia te Angle | 70/70/50/70 (L/R/U/D) |
| Tirohanga Whakahaere | 6 o'clock |
| Nga Tae Tau | 16.2M |
| Momo Aratau | WLED |
| Momo Atanga | TTL |
| Ngā Tohu Ataahua | 40 Pins |
| Pae Tae | Touch Optional |
| Te Tauira Mahi. | -20 ~ 70 °C |
| Tiaki Tārua. | -30 ~ 80 °C |
LCDs-Display.com he kaiwhakarato toa rongonui o White Brand TXW430002P0.
White Brand TXW430002P0 he hou & nga taonga taketake e wātea ana i LCDs-Display.com, ko te utu mo te ra kotahi me te utu utu kore utu.
Mo te White Brand TXW430002P0 pdf raraunga ranei nga taipitopito taipitopito o te White Brand TXW430002P0 ranei atu White Brand LCDs, koa īmēra mai, ka hari tatou ki te whakarato i tetahi.
Tonoa tetahi korero mai i te White Brand TXW430002P0 i te LCDs-Display.com. Īmēra: info@LCDs-Display.com
White Brand TXW430002P0 he hou & nga taonga taketake e wātea ana i LCDs-Display.com, ko te utu mo te ra kotahi me te utu utu kore utu.
Mo te White Brand TXW430002P0 pdf raraunga ranei nga taipitopito taipitopito o te White Brand TXW430002P0 ranei atu White Brand LCDs, koa īmēra mai, ka hari tatou ki te whakarato i tetahi.
Tonoa tetahi korero mai i te White Brand TXW430002P0 i te LCDs-Display.com. Īmēra: info@LCDs-Display.com
He kuputuhi mo "TXW430002P0"
- White Brand TXW430002P0
- TXW430002P0 raupapa
- TXW430002P0 te ahua
- TXW430002P0 utu
- Kaihoko TXW430002P0
