Aronga
Tauwhāiti
V500DJ4-QS1 Rev.M1

V500DJ4-QS1 Rev.M1 Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | V500DJ4-QS1 Rev.M1 |
|---|---|
| Pae Waitohu | INNOLUX |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,50 inch, 3840×2160 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| V500DJ4-QS1 Rev.M1 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Waea | - |
| Tiaki Tārua. | -20 ~ 60 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
V500DJ4-QS1 Rev.M1 Ngā Hangarau Hangarau
| Waea | - |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -20 ~ 60 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
| Te whakatau | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Poutuku Puku (mm) | 0.095125×0.285375 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.285375×0.285375 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 1095.84(H) × 616.41(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 1122.32(H) × 668.06(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.71 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Matotoru Tae | - |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Taumaha | 2.08Kgs (Typ.) |
| Maimoatanga | Antiglare (Haze 1%) |
V500DJ4-QS1 Rev.M1 Ngā Āhuahira Arotahi
| Waea | - |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -20 ~ 60 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
| Te whakatau | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Poutuku Puku (mm) | 0.095125×0.285375 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.285375×0.285375 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 1095.84(H) × 616.41(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 1122.32(H) × 668.06(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.71 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Matotoru Tae | - |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Taumaha | 2.08Kgs (Typ.) |
| Maimoatanga | Antiglare (Haze 1%) |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Whakatau Ratonga | 5000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Whakaatu Aratau | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
| Tirohanga Katoa | Symmetry |
| Whakautu (ms) | 9.5 (Typ.)(G to G) |
| Ko te Whakariterite White | - |
| Ngā Tae Whakaatu | 16.7M (8-bit) |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 3.54% (Typ.)(with Polarizer) |
| Patohi 3D | 3D (Shutter Glass) |
| Whakaaro | - |
V500DJ4-QS1 Rev.M1 Hangarau Hangarau
| Waea | - |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -20 ~ 60 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
| Te whakatau | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Poutuku Puku (mm) | 0.095125×0.285375 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.285375×0.285375 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 1095.84(H) × 616.41(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 1122.32(H) × 668.06(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.71 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Matotoru Tae | - |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Taumaha | 2.08Kgs (Typ.) |
| Maimoatanga | Antiglare (Haze 1%) |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Whakatau Ratonga | 5000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Whakaatu Aratau | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
| Tirohanga Katoa | Symmetry |
| Whakautu (ms) | 9.5 (Typ.)(G to G) |
| Ko te Whakariterite White | - |
| Ngā Tae Whakaatu | 16.7M (8-bit) |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 3.54% (Typ.)(with Polarizer) |
| Patohi 3D | 3D (Shutter Glass) |
| Whakaaro | - |
| Tae Whakatau | 60Hz |
| Whakaaro Whakamuri | No |
V500DJ4-QS1 Rev.M1 Atanga Waitohu
| Waea | - |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -20 ~ 60 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
| Te whakatau | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Poutuku Puku (mm) | 0.095125×0.285375 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.285375×0.285375 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 1095.84(H) × 616.41(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 1122.32(H) × 668.06(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.71 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Matotoru Tae | - |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Taumaha | 2.08Kgs (Typ.) |
| Maimoatanga | Antiglare (Haze 1%) |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Whakatau Ratonga | 5000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Whakaatu Aratau | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
| Tirohanga Katoa | Symmetry |
| Whakautu (ms) | 9.5 (Typ.)(G to G) |
| Ko te Whakariterite White | - |
| Ngā Tae Whakaatu | 16.7M (8-bit) |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 3.54% (Typ.)(with Polarizer) |
| Patohi 3D | 3D (Shutter Glass) |
| Whakaaro | - |
| Tae Whakatau | 60Hz |
| Whakaaro Whakamuri | No |
| Whakaaetanga Muku | 12.0V (Typ.) |
| Ngā Whakaaturanga o Naianei | 1.21/1.33A (Typ./Max.) |
| Te kai | 14.5/15.94W (Typ./Max.) |
| Momo Waitohu | V-by-One 8 lane |
| Haumaru Mamao | - |
| Tūnga | - |
| Pana | Pins |
| Maha | Pin Configuration |
V500DJ4-QS1 Rev.M1 Pūnaha Ataata
| Waea | - |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -20 ~ 60 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
| Te whakatau | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Poutuku Puku (mm) | 0.095125×0.285375 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.285375×0.285375 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 1095.84(H) × 616.41(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 1122.32(H) × 668.06(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.71 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Matotoru Tae | - |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Taumaha | 2.08Kgs (Typ.) |
| Maimoatanga | Antiglare (Haze 1%) |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Whakatau Ratonga | 5000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Whakaatu Aratau | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
| Tirohanga Katoa | Symmetry |
| Whakautu (ms) | 9.5 (Typ.)(G to G) |
| Ko te Whakariterite White | - |
| Ngā Tae Whakaatu | 16.7M (8-bit) |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 3.54% (Typ.)(with Polarizer) |
| Patohi 3D | 3D (Shutter Glass) |
| Whakaaro | - |
| Tae Whakatau | 60Hz |
| Whakaaro Whakamuri | No |
| Whakaaetanga Muku | 12.0V (Typ.) |
| Ngā Whakaaturanga o Naianei | 1.21/1.33A (Typ./Max.) |
| Te kai | 14.5/15.94W (Typ./Max.) |
| Momo Waitohu | V-by-One 8 lane |
| Haumaru Mamao | - |
| Tūnga | - |
| Pana | Pins |
| Maha | - |
| Te whakakapi | - |
| Hanga | - |
| Te wa ora | - |
