Aronga
Tauwhāiti
YX070DK02

YX070DK02 Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | YX070DK02 |
|---|---|
| Pae Waitohu | SEBO |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,7.0 inch, 800×480 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| YX070DK02 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Tae Mahi | -20 ~ 70 °C |
| Haumaru Ruinga | -30 ~ 80 °C |
| Nga korero | SYNC & DE mode; 2 in 1 Connector |
YX070DK02 Ngā Hangarau Hangarau
| Whakatau Whakamutunga | 800(RGB)×480 (WVGA) |
|---|---|
| Pihikete Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika | 133 PPI |
| Whakaaro Ratonga | 15:9 (H:V) |
| Factor Puka | Flat Rectangle Display |
| Poutoro Poto | 0.0635×0.1905 mm (H×V) |
| Pika Pihanga | 0.1905×0.1905 mm (H×V) |
| Taumaha | 130g (Typ.) |
| Mata | Antiglare |
| Area Mahinga | 152.4×91.44 mm (H×V) |
| Bezel Area | 155.3×94.3 mm (H×V) |
| Rautaki Whakahuahua | 165×104 mm (H×V) |
| Whakaaturanga Whakahuahua | 5.5±0.3 mm |
| Horo me nga Poaka | Without |
| Nga Whenua Whenua ranei | Landscape type |
| Pae Tae | Without |
YX070DK02 Ngā Āhuahira Arotahi
| Whakaatu Aratau | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Maama | 500 cd/m² (Typ.) |
| Whakatau Ratonga | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Whakaatu Tae | 262K (6-bit) |
| Wā Whakautu | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
| Tirohia te Angle | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Tirohanga Whakahaere | 6 o'clock |
| Te tae matomato Kakano | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Te Maama White | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Maama te Maama | N |
YX070DK02 Hangarau Hangarau
| Putanga Poutū | 60Hz |
|---|---|
| Kaituku Time (T-CON) | Embedded T-CON |
YX070DK02 Pūnaha Ataata
| Tumuaki Poko | Edge light type |
|---|---|
| Momo Momo | WLED |
| He nui te raima | 3S9P |
| Hanga Hangaira | Array |
| Te wa mo te rama | 20K(Min.) (Hours) |
| Penehi Rama | 9/11.1V (Min./Max.) |
| Rama i teianei | 180mA (Typ.) |
| Momo Atanga | Included in panel signal interface |
| Papa Pouaka Papa | 5.0V (Typ.) |
YX070DK02 Atanga Waitohu
| Waitohu Waitohu | TTL |
|---|---|
| Pato Waitohu | TTL (1 ch, 6-bit) |
| Putanga o te Whakauru mo te Paewhiri | 3.3V (Typ.)(VCC) |
| Te Whakauru Naianei mo te Paewhiri | 250/300mA (Typ./Max.)(ICC) |
| Whakaoranga Mana Whakahaere | 825mW (Typ.) |
| Putanga mo nga Whakaatu Whakaaturanga | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
| Momo Atanga | Connector |
| Atanga Waitohu | HRS - FH19SC-40S-0.5SH, Pitch:0.5 mm, Pin:40 pins |
