Aronga
Tauwhāiti
AMS320FH01-0

AMS320FH01-0 Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | AMS320FH01-0 |
|---|---|
| Pae Waitohu | SAMSUNG |
| Tuhinga | AM-OLED ,3.2 inch, 240×400 |
| Momo Raraunga | AM-OLED |
| AMS320FH01-0 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Tae Mahi | -20 ~ 65 °C |
| Haumaru Ruinga | -40 ~ 70 °C |
AMS320FH01-0 Ngā Hangarau Hangarau
| Whakatau Whakamutunga | 240(RGB)×400 (WQVGA) |
|---|---|
| Pihikete Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika | 145 PPI |
| Whakaaro Ratonga | 3:5 (H:V) |
| Factor Puka | Flat Rectangle Display |
| Poutoro Poto | 0.051×0.153 mm (H×V) |
| Pika Pihanga | 0.153×0.151 mm (H×V) |
| Mata | Glare (Haze 0%), Hard coating |
| Area Mahinga | 41.76×69.6 mm (H×V) |
| Rautaki Whakahuahua | 46.16×76.58 mm (H×V) |
| Whakaaturanga Whakahuahua | 1.37 mm |
| Nga Whenua Whenua ranei | Portrait type |
| Pae Tae | Without |
AMS320FH01-0 Ngā Āhuahira Arotahi
| Maama | 300 cd/m² (Typ.) |
|---|---|
| Whakatau Ratonga | 10000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Whakaatu Tae | 16.7M (8-bit) |
| Tae Tae | 106% NTSC (CIE1931) |
| Tirohia te Angle | 60/60/60/60 (Min.)(CR≥200) (L/R/U/D) |
| Tirohanga Whakahaere | Symmetry |
| Te tae matomato Kakano | Wx:0.300; Wy:0.310 |
| Te Maama White | 1.11/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
| Maama te Maama | N |
AMS320FH01-0 Pūnaha Ataata
| Momo Momo | self |
|---|
AMS320FH01-0 Atanga Waitohu
| Waitohu Waitohu | MDDI |
|---|---|
| Pato Waitohu | MDDI (1 data lane) |
| Putanga o te Whakauru mo te Paewhiri | 2.5/2.34/4.55/-5.0 (Typ.)(VCI/ADD3/ELVDD/ELVSS) |
| Te Whakauru Naianei mo te Paewhiri | 10mA/5mAmA (Typ.)(IVC/IVDD3) |
| Putanga mo nga Whakaatu Whakaaturanga | 0≤VIL≤0.2VDD3; 0.8VDD3≤VIH≤VDD3 |
| Momo Atanga | Connector |
| Atanga Waitohu | Panasonic - AXK844145WG, Pitch:0.4 mm, Pin:44 pins |
