Aronga
Tauwhāiti
CLAA150XA01

CLAA150XA01 Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | CLAA150XA01 |
|---|---|
| Pae Waitohu | CPT |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,15.0 inch, 1024×768 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| CLAA150XA01 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
CLAA150XA01 Ngā Hangarau Hangarau
| Whakatau Whakamutunga | 1024(RGB)×768 (XGA) |
|---|---|
| Pihikete Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika | 85 PPI |
| Whakaaro Ratonga | 4:3 (H:V) |
| Factor Puka | Flat Rectangle Display |
| Poutoro Poto | 0.099×0.297 mm (H×V) |
| Pika Pihanga | 0.297×0.297 mm (H×V) |
| Area Mahinga | 304.1×228.1 mm (H×V) |
| Nga Whenua Whenua ranei | Landscape type |
CLAA150XA01 Ngā Āhuahira Arotahi
| Whakaatu Aratau | Transmissive |
|---|---|
| Maama te Maama | N |
