Aronga
Tauwhāiti
CLAC080XA12LW

CLAC080XA12LW Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | CLAC080XA12LW |
|---|---|
| Pae Waitohu | CPT |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 1024×768 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| CLAC080XA12LW Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Nga korero | FOG |
CLAC080XA12LW Ngā Hangarau Hangarau
| Whakatau Whakamutunga | 1024(RGB)×768 (XGA) |
|---|---|
| Pihikete Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika | 160 PPI |
| Whakaaro Ratonga | 4:3 (H:V) |
| Factor Puka | Flat Rectangle Display |
| Poutoro Poto | 0.05275×0.15825 mm (H×V) |
| Pika Pihanga | 0.15825×0.15825 mm (H×V) |
| Area Mahinga | 162.048×121.536 mm (H×V) |
| Rautaki Whakahuahua | 169.9×132.2 mm (H×V) |
| Nga Whenua Whenua ranei | Landscape type |
| Pae Tae | Without |
CLAC080XA12LW Ngā Āhuahira Arotahi
| Whakaatu Aratau | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Maama | 0 cd/m² |
| Whakatau Ratonga | 700 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Whakaatu Tae | 16.2M (6-bit + Hi-FRC) |
| Wā Whakautu | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
| Tirohia te Angle | 70/70/70/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Te whakawhitiwhiti | 4.31 |
| Maama te Maama | N |
CLAC080XA12LW Pūnaha Ataata
| Momo Momo | No B/L |
|---|
