Aronga
Tauwhāiti
CLAD018QCA03

CLAD018QCA03 Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | CLAD018QCA03 |
|---|---|
| Pae Waitohu | CPT |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,1.8 inch, 176×220 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| CLAD018QCA03 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Waea | - |
| Tiaki Tārua. | -30 ~~ 80 °C |
| Te Tauira Mahi. | -20 ~~ 70 °C |
| Whakaoho | - |
CLAD018QCA03 Ngā Hangarau Hangarau
| Waea | - |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -30 ~~ 80 °C |
| Te Tauira Mahi. | -20 ~~ 70 °C |
| Whakaoho | - |
| Te whakatau | 176(RGB)×220, QCIF+ |
| Poutuku Puku (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 28.512(H) × 35.64(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 32.4(H) × 44.62(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Poaka Mata | - |
| Whakaaro Ratonga | 4:5 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Portrait type |
| Taumaha | - |
| Maimoatanga | Without Polarizer |
CLAD018QCA03 Ngā Āhuahira Arotahi
| Waea | - |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -30 ~~ 80 °C |
| Te Tauira Mahi. | -20 ~~ 70 °C |
| Whakaoho | - |
| Te whakatau | 176(RGB)×220, QCIF+ |
| Poutuku Puku (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 28.512(H) × 35.64(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 32.4(H) × 44.62(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Poaka Mata | - |
| Whakaaro Ratonga | 4:5 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Portrait type |
| Taumaha | - |
| Maimoatanga | Without Polarizer |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Whakatau Ratonga | 200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 40/40/40/20 (Min.)(CR≥10) |
| Whakaatu Aratau | TN, Normally White, Transmissive |
| Tirohanga Katoa | 12 o'clock |
| Whakautu (ms) | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
| Ko te Whakariterite White | - |
| Ngā Tae Whakaatu | 262K (6-bit) |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 6% (Typ.) |
CLAD018QCA03 Hangarau Hangarau
| Waea | - |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -30 ~~ 80 °C |
| Te Tauira Mahi. | -20 ~~ 70 °C |
| Whakaoho | - |
| Te whakatau | 176(RGB)×220, QCIF+ |
| Poutuku Puku (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 28.512(H) × 35.64(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 32.4(H) × 44.62(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Poaka Mata | - |
| Whakaaro Ratonga | 4:5 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Portrait type |
| Taumaha | - |
| Maimoatanga | Without Polarizer |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Whakatau Ratonga | 200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 40/40/40/20 (Min.)(CR≥10) |
| Whakaatu Aratau | TN, Normally White, Transmissive |
| Tirohanga Katoa | 12 o'clock |
| Whakautu (ms) | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
| Ko te Whakariterite White | - |
| Ngā Tae Whakaatu | 262K (6-bit) |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 6% (Typ.) |
| Driver IC | COG Suggest HX-8309 |
CLAD018QCA03 Pūnaha Ataata
| Waea | - |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -30 ~~ 80 °C |
| Te Tauira Mahi. | -20 ~~ 70 °C |
| Whakaoho | - |
| Te whakatau | 176(RGB)×220, QCIF+ |
| Poutuku Puku (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 28.512(H) × 35.64(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 32.4(H) × 44.62(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Poaka Mata | - |
| Whakaaro Ratonga | 4:5 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Portrait type |
| Taumaha | - |
| Maimoatanga | Without Polarizer |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Whakatau Ratonga | 200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 40/40/40/20 (Min.)(CR≥10) |
| Whakaatu Aratau | TN, Normally White, Transmissive |
| Tirohanga Katoa | 12 o'clock |
| Whakautu (ms) | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
| Ko te Whakariterite White | - |
| Ngā Tae Whakaatu | 262K (6-bit) |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 6% (Typ.) |
| Driver IC | COG Suggest HX-8309 |
| Hanga | - |
| Tūnga | - |
| Te whakakapi | - |
| Maha | - |
| Te wa ora | - |
