Aronga
Tauwhāiti
CLAD020GC01A0

CLAD020GC01A0 Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | CLAD020GC01A0 |
|---|---|
| Pae Waitohu | CPT |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,2.0 inch, 240×320 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| CLAD020GC01A0 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Tetahi Ingoa | - |
| OP Temperature | -20 ~ 70 °C |
| ST Temperature | -30 ~ 80 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
| Ngā āhuatanga |
CLAD020GC01A0 Ngā Āhuahira Arotahi
| Tetahi Ingoa | - |
|---|---|
| OP Temperature | -20 ~ 70 °C |
| ST Temperature | -30 ~ 80 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
| Ngā āhuatanga | |
| Te whakamarama | 0 cd/m² |
| Whakatau Ratonga | - |
| Tuhinga pai i | - |
| Whakautu Tere | - |
| Tirohia te Angle | - |
| Aratau Mahi | TN, Normally White, Transmissive |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 5.7% (Typ.)(with Polarizer) |
CLAD020GC01A0 Ngā Hangarau Hangarau
| Tetahi Ingoa | - |
|---|---|
| OP Temperature | -20 ~ 70 °C |
| ST Temperature | -30 ~ 80 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
| Ngā āhuatanga | |
| Te whakamarama | 0 cd/m² |
| Whakatau Ratonga | - |
| Tuhinga pai i | - |
| Whakautu Tere | - |
| Tirohia te Angle | - |
| Aratau Mahi | TN, Normally White, Transmissive |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 5.7% (Typ.)(with Polarizer) |
| Tau o nga Pika | 240(RGB)×320 [QVGA] |
| Whakarite | RGB Vertical Stripe |
| Poutuku Puku (W × H) | 0.0425×0.1275 mm |
| Pihanga Pitch (W × H) | 0.1275×0.1275 mm |
| Tirohanga Mahinga | 30.6(W)×40.8(H) mm |
| Whakakototanga Dim. | 34(W)×48.38(H) mm |
| Bezel Whakatuwhera | - |
| Te Taha Whānui | 1.0±0.1 mm |
| Hanga Hanga | Flat Rectangle |
| Whakatakotoranga | Portrait type |
| Ratio Whakaaro (W: H) | 3:4 |
| Te Matotoru Tae | 0.50+0.50 mm |
| Mass | - |
| Mata | Without Polarizer |
CLAD020GC01A0 Hangarau Hangarau
| Tetahi Ingoa | - |
|---|---|
| OP Temperature | -20 ~ 70 °C |
| ST Temperature | -30 ~ 80 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
| Ngā āhuatanga | |
| Te whakamarama | 0 cd/m² |
| Whakatau Ratonga | - |
| Tuhinga pai i | - |
| Whakautu Tere | - |
| Tirohia te Angle | - |
| Aratau Mahi | TN, Normally White, Transmissive |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 5.7% (Typ.)(with Polarizer) |
| Tau o nga Pika | 240(RGB)×320 [QVGA] |
| Whakarite | RGB Vertical Stripe |
| Poutuku Puku (W × H) | 0.0425×0.1275 mm |
| Pihanga Pitch (W × H) | 0.1275×0.1275 mm |
| Tirohanga Mahinga | 30.6(W)×40.8(H) mm |
| Whakakototanga Dim. | 34(W)×48.38(H) mm |
| Bezel Whakatuwhera | - |
| Te Taha Whānui | 1.0±0.1 mm |
| Hanga Hanga | Flat Rectangle |
| Whakatakotoranga | Portrait type |
| Ratio Whakaaro (W: H) | 3:4 |
| Te Matotoru Tae | 0.50+0.50 mm |
| Mass | - |
| Mata | Without Polarizer |
| Driver IC | COG Suggest HX8347-D |
CLAD020GC01A0 Pūnaha Ataata
| Tetahi Ingoa | - |
|---|---|
| OP Temperature | -20 ~ 70 °C |
| ST Temperature | -30 ~ 80 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
| Ngā āhuatanga | |
| Te whakamarama | 0 cd/m² |
| Whakatau Ratonga | - |
| Tuhinga pai i | - |
| Whakautu Tere | - |
| Tirohia te Angle | - |
| Aratau Mahi | TN, Normally White, Transmissive |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 5.7% (Typ.)(with Polarizer) |
| Tau o nga Pika | 240(RGB)×320 [QVGA] |
| Whakarite | RGB Vertical Stripe |
| Poutuku Puku (W × H) | 0.0425×0.1275 mm |
| Pihanga Pitch (W × H) | 0.1275×0.1275 mm |
| Tirohanga Mahinga | 30.6(W)×40.8(H) mm |
| Whakakototanga Dim. | 34(W)×48.38(H) mm |
| Bezel Whakatuwhera | - |
| Te Taha Whānui | 1.0±0.1 mm |
| Hanga Hanga | Flat Rectangle |
| Whakatakotoranga | Portrait type |
| Ratio Whakaaro (W: H) | 3:4 |
| Te Matotoru Tae | 0.50+0.50 mm |
| Mass | - |
| Mata | Without Polarizer |
| Driver IC | COG Suggest HX8347-D |
| Hanga Hangaira | - |
| Momo Momo | No B/L |
| Tūnga | - |
| Whakawhiti | - |
| Te nui | - |
| Te ora | - |
