Aronga
Tauwhāiti
CLAF028JD01 00XA

CLAF028JD01 00XA Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | CLAF028JD01 00XA |
|---|---|
| Pae Waitohu | CPT |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,2.8 inch, 240×400 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| CLAF028JD01 00XA Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Aratau Tauira | CLAF028JD2100XA |
| Te Tauira Mahi. | -20 ~ 70 °C |
| Tiaki Tārua. | -30 ~ 80 °C |
| Whakamoematanga Whakatau | - |
| Ngā Āhuatanga Whaiaro | |
| Nga korero | ODF cell |
CLAF028JD01 00XA Ngā Hangarau Hangarau
| Aratau Tauira | CLAF028JD2100XA |
|---|---|
| Te Tauira Mahi. | -20 ~ 70 °C |
| Tiaki Tārua. | -30 ~ 80 °C |
| Whakamoematanga Whakatau | - |
| Ngā Āhuatanga Whaiaro | |
| Nga korero | ODF cell |
| Hōputu Pika | 240(RGB)×400, WQVGA |
| Poutoro Poto | 0.051×0.153 mm (H×V) |
| Whirihoranga | RGB Vertical Stripe |
| Pika Pihanga | 0.153×0.153 mm (H×V) |
| Whakaaturanga Rawa | 36.72×61.2 mm (H×V) |
| Whakaahuatanga Dim. | 40.4×69.5 mm (H×V) |
| Whakaaturanga Whakahuahua | 1.0±0.1 mm |
| Factor Puka | Flat Rectangle |
| Whakatakotoranga | Portrait type |
| Whakaaro Ratonga | 3:5 (H:V) |
| Te Matotoru Tae | - |
| Taumaha | TBD |
| Mata | - |
CLAF028JD01 00XA Ngā Āhuahira Arotahi
| Aratau Tauira | CLAF028JD2100XA |
|---|---|
| Te Tauira Mahi. | -20 ~ 70 °C |
| Tiaki Tārua. | -30 ~ 80 °C |
| Whakamoematanga Whakatau | - |
| Ngā Āhuatanga Whaiaro | |
| Nga korero | ODF cell |
| Hōputu Pika | 240(RGB)×400, WQVGA |
| Poutoro Poto | 0.051×0.153 mm (H×V) |
| Whirihoranga | RGB Vertical Stripe |
| Pika Pihanga | 0.153×0.153 mm (H×V) |
| Whakaaturanga Rawa | 36.72×61.2 mm (H×V) |
| Whakaahuatanga Dim. | 40.4×69.5 mm (H×V) |
| Whakaaturanga Whakahuahua | 1.0±0.1 mm |
| Factor Puka | Flat Rectangle |
| Whakatakotoranga | Portrait type |
| Whakaaro Ratonga | 3:5 (H:V) |
| Te Matotoru Tae | - |
| Taumaha | TBD |
| Mata | - |
| Maama | 0 cd/m² |
| Whakatau Ratonga | 450:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 65/65/50/60 (Typ.)(CR≥10) |
| Aratau Arotahi | TN, Normally White, Transmissive |
| Tirohanga Whakahaere | - |
| Wā Whakautu | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Tuhinga o mua | - |
| Tae Tae | 57% NTSC (CIE1931) |
| Te kotahitanga | - |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Whakawhiti | 5.7% (Typ.) |
CLAF028JD01 00XA Hangarau Hangarau
| Aratau Tauira | CLAF028JD2100XA |
|---|---|
| Te Tauira Mahi. | -20 ~ 70 °C |
| Tiaki Tārua. | -30 ~ 80 °C |
| Whakamoematanga Whakatau | - |
| Ngā Āhuatanga Whaiaro | |
| Nga korero | ODF cell |
| Hōputu Pika | 240(RGB)×400, WQVGA |
| Poutoro Poto | 0.051×0.153 mm (H×V) |
| Whirihoranga | RGB Vertical Stripe |
| Pika Pihanga | 0.153×0.153 mm (H×V) |
| Whakaaturanga Rawa | 36.72×61.2 mm (H×V) |
| Whakaahuatanga Dim. | 40.4×69.5 mm (H×V) |
| Whakaaturanga Whakahuahua | 1.0±0.1 mm |
| Factor Puka | Flat Rectangle |
| Whakatakotoranga | Portrait type |
| Whakaaro Ratonga | 3:5 (H:V) |
| Te Matotoru Tae | - |
| Taumaha | TBD |
| Mata | - |
| Maama | 0 cd/m² |
| Whakatau Ratonga | 450:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 65/65/50/60 (Typ.)(CR≥10) |
| Aratau Arotahi | TN, Normally White, Transmissive |
| Tirohanga Whakahaere | - |
| Wā Whakautu | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Tuhinga o mua | - |
| Tae Tae | 57% NTSC (CIE1931) |
| Te kotahitanga | - |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Whakawhiti | 5.7% (Typ.) |
| D-IC Taipitopito | COG Suggest OTM4001A, ILI9327 |
CLAF028JD01 00XA Pūnaha Ataata
| Aratau Tauira | CLAF028JD2100XA |
|---|---|
| Te Tauira Mahi. | -20 ~ 70 °C |
| Tiaki Tārua. | -30 ~ 80 °C |
| Whakamoematanga Whakatau | - |
| Ngā Āhuatanga Whaiaro | |
| Nga korero | ODF cell |
| Hōputu Pika | 240(RGB)×400, WQVGA |
| Poutoro Poto | 0.051×0.153 mm (H×V) |
| Whirihoranga | RGB Vertical Stripe |
| Pika Pihanga | 0.153×0.153 mm (H×V) |
| Whakaaturanga Rawa | 36.72×61.2 mm (H×V) |
| Whakaahuatanga Dim. | 40.4×69.5 mm (H×V) |
| Whakaaturanga Whakahuahua | 1.0±0.1 mm |
| Factor Puka | Flat Rectangle |
| Whakatakotoranga | Portrait type |
| Whakaaro Ratonga | 3:5 (H:V) |
| Te Matotoru Tae | - |
| Taumaha | TBD |
| Mata | - |
| Maama | 0 cd/m² |
| Whakatau Ratonga | 450:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 65/65/50/60 (Typ.)(CR≥10) |
| Aratau Arotahi | TN, Normally White, Transmissive |
| Tirohanga Whakahaere | - |
| Wā Whakautu | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Tuhinga o mua | - |
| Tae Tae | 57% NTSC (CIE1931) |
| Te kotahitanga | - |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Whakawhiti | 5.7% (Typ.) |
| D-IC Taipitopito | COG Suggest OTM4001A, ILI9327 |
| Momo Momo | No B/L |
| Te nui | - |
| Te wa ora | - |
| Te whakakapi | - |
| Hanga Hangaira | - |
| Tūnga | - |
