Aronga
Tauwhāiti
EG4401S-FR-1

EG4401S-FR-1 Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | EG4401S-FR-1 |
|---|---|
| Pae Waitohu | Epson |
| Tuhinga | STN-LCD ,5.3 inch, 256×128 |
| Momo Raraunga | STN-LCD |
| EG4401S-FR-1 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
EG4401S-FR-1 Ngā Hangarau Hangarau
| Whakatau Whakamutunga | 256×128 |
|---|---|
| Pihikete Pika | Rectangle |
| Pihanga Pika | 54 PPI |
| Whakaaro Ratonga | 2:1 (H:V) |
| Factor Puka | Flat Rectangle Display |
| Poutoro Poto | 0.47×0.47 mm (H×V) |
| Pika Pihanga | 0.47×0.47 mm (H×V) |
| Area Mahinga | 120.28×60.12 mm (H×V) |
| Nga Whenua Whenua ranei | Landscape type |
| Pae Tae | Without |
EG4401S-FR-1 Ngā Āhuahira Arotahi
| Whakaatu Aratau | STN |
|---|---|
| Whakaatu Tae | Monochrome () |
| Maama te Maama | N |
EG4401S-FR-1 Atanga Waitohu
| Waitohu Waitohu | Parallel Data |
|---|---|
| Pato Waitohu | Parallel Data (4-bit) |
