Aronga
Tauwhāiti
LC430EGJ-SKM4

LC430EGJ-SKM4 Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | LC430EGJ-SKM4 |
|---|---|
| Pae Waitohu | LG Display |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,43 inch, 3840×2160 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| LC430EGJ-SKM4 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Tetahi Ingoa | LC430EGJ (SK)(M4) |
| OP Temperature | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperature | -20 ~ 60 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
LC430EGJ-SKM4 Ngā Āhuahira Arotahi
| Tetahi Ingoa | LC430EGJ (SK)(M4) |
|---|---|
| OP Temperature | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperature | -20 ~ 60 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
| Te whakamarama | 0 cd/m² |
| Whakatau Ratonga | 1100:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tuhinga pai i | Symmetry |
| Whakautu Tere | 6 (Typ.)(G to G) ms |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Aratau Mahi | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Tuhinga o mua | - |
| Tae Tautoko | 16.7M (8-bit) |
LC430EGJ-SKM4 Ngā Hangarau Hangarau
| Tetahi Ingoa | LC430EGJ (SK)(M4) |
|---|---|
| OP Temperature | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperature | -20 ~ 60 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
| Te whakamarama | 0 cd/m² |
| Whakatau Ratonga | 1100:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tuhinga pai i | Symmetry |
| Whakautu Tere | 6 (Typ.)(G to G) ms |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Aratau Mahi | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Tuhinga o mua | - |
| Tae Tautoko | 16.7M (8-bit) |
| Tau o nga Pika | 3840(3)×2160, UHD |
| Whakarite | RGBW Vertical Stripe |
| Poutuku Puku (W × H) | 0.0817×0.2451 mm |
| Pihanga Pitch (W × H) | 0.2451×0.2451 mm |
| Tirohanga Mahinga | 941.184(W)×529.416(H) mm |
| Whakakototanga Dim. | - |
| Hanga Hanga | Flat Rectangle |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Ratio Whakaaro (W: H) | 16:9 |
| Te Matotoru Tae | - |
LC430EGJ-SKM4 Atanga Waitohu
| Tetahi Ingoa | LC430EGJ (SK)(M4) |
|---|---|
| OP Temperature | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperature | -20 ~ 60 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
| Te whakamarama | 0 cd/m² |
| Whakatau Ratonga | 1100:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tuhinga pai i | Symmetry |
| Whakautu Tere | 6 (Typ.)(G to G) ms |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Aratau Mahi | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Tuhinga o mua | - |
| Tae Tautoko | 16.7M (8-bit) |
| Tau o nga Pika | 3840(3)×2160, UHD |
| Whakarite | RGBW Vertical Stripe |
| Poutuku Puku (W × H) | 0.0817×0.2451 mm |
| Pihanga Pitch (W × H) | 0.2451×0.2451 mm |
| Tirohanga Mahinga | 941.184(W)×529.416(H) mm |
| Whakakototanga Dim. | - |
| Hanga Hanga | Flat Rectangle |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Ratio Whakaaro (W: H) | 16:9 |
| Te Matotoru Tae | - |
| Kei te Input o Naianei | 0.9/1.17A (Typ./Max.) |
| Putanga Whakauru | 12.0V (Typ.) |
| Te kai | 10.8/14.03W (Typ./Max.) |
| Atanga Waitohu | EPI |
| Tūnga | - |
| Pana | Pins |
| Te nui | Pin Assignment |
LC430EGJ-SKM4 Pūnaha Ataata
| Tetahi Ingoa | LC430EGJ (SK)(M4) |
|---|---|
| OP Temperature | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperature | -20 ~ 60 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
| Te whakamarama | 0 cd/m² |
| Whakatau Ratonga | 1100:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tuhinga pai i | Symmetry |
| Whakautu Tere | 6 (Typ.)(G to G) ms |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Aratau Mahi | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Tuhinga o mua | - |
| Tae Tautoko | 16.7M (8-bit) |
| Tau o nga Pika | 3840(3)×2160, UHD |
| Whakarite | RGBW Vertical Stripe |
| Poutuku Puku (W × H) | 0.0817×0.2451 mm |
| Pihanga Pitch (W × H) | 0.2451×0.2451 mm |
| Tirohanga Mahinga | 941.184(W)×529.416(H) mm |
| Whakakototanga Dim. | - |
| Hanga Hanga | Flat Rectangle |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Ratio Whakaaro (W: H) | 16:9 |
| Te Matotoru Tae | - |
| Kei te Input o Naianei | 0.9/1.17A (Typ./Max.) |
| Putanga Whakauru | 12.0V (Typ.) |
| Te kai | 10.8/14.03W (Typ./Max.) |
| Atanga Waitohu | EPI |
| Tūnga | - |
| Pana | Pins |
| Te nui | - |
| Momo Momo | No B/L |
| Whakawhiti | - |
| Hanga Hangaira | - |
| Life Pamp | - |
