Aronga
Tauwhāiti
LP140QH1-SPE2

LP140QH1-SPE2 Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | LP140QH1-SPE2 |
|---|---|
| Pae Waitohu | LG Display |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,14 inch, 2560×1440 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| LP140QH1-SPE2 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Tetahi Ingoa | LP140QH1 (SP)(E2) |
| OP Temperature | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperature | -20 ~ 60 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
LP140QH1-SPE2 Ngā Āhuahira Arotahi
| Tetahi Ingoa | LP140QH1 (SP)(E2) |
|---|---|
| OP Temperature | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperature | -20 ~ 60 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
| Te whakamarama | 300 cd/m² (Typ.) |
| Whakatau Ratonga | 700:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tuhinga pai i | Symmetry |
| Whakautu Tere | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Tirohia te Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Aratau Mahi | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Tuhinga o mua | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Tae Tautoko | 16.7M (8-bit) |
| Taonga | 60% NTSC (CIE1931) |
| Te Maama White | 1.40/1.60 (Max.)(5/13 points) |
LP140QH1-SPE2 Ngā Hangarau Hangarau
| Tetahi Ingoa | LP140QH1 (SP)(E2) |
|---|---|
| OP Temperature | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperature | -20 ~ 60 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
| Te whakamarama | 300 cd/m² (Typ.) |
| Whakatau Ratonga | 700:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tuhinga pai i | Symmetry |
| Whakautu Tere | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Tirohia te Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Aratau Mahi | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Tuhinga o mua | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Tae Tautoko | 16.7M (8-bit) |
| Taonga | 60% NTSC (CIE1931) |
| Te Maama White | 1.40/1.60 (Max.)(5/13 points) |
| Tau o nga Pika | 2560(RGB)×1440, Quad-HD |
| Whakarite | RGB Vertical Stripe |
| Poutuku Puku (W × H) | 0.0403×0.1209 mm |
| Pihanga Pitch (W × H) | 0.1209×0.1209 mm |
| Tirohanga Mahinga | 309.5(W)×174.1(H) mm |
| Whakakototanga Dim. | - |
| Hanga Hanga | Slim (PCBA Flat, Depth ≤3.2mm) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Ratio Whakaaro (W: H) | 16:9 |
LP140QH1-SPE2 Atanga Waitohu
| Tetahi Ingoa | LP140QH1 (SP)(E2) |
|---|---|
| OP Temperature | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperature | -20 ~ 60 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
| Te whakamarama | 300 cd/m² (Typ.) |
| Whakatau Ratonga | 700:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tuhinga pai i | Symmetry |
| Whakautu Tere | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Tirohia te Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Aratau Mahi | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Tuhinga o mua | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Tae Tautoko | 16.7M (8-bit) |
| Taonga | 60% NTSC (CIE1931) |
| Te Maama White | 1.40/1.60 (Max.)(5/13 points) |
| Tau o nga Pika | 2560(RGB)×1440, Quad-HD |
| Whakarite | RGB Vertical Stripe |
| Poutuku Puku (W × H) | 0.0403×0.1209 mm |
| Pihanga Pitch (W × H) | 0.1209×0.1209 mm |
| Tirohanga Mahinga | 309.5(W)×174.1(H) mm |
| Whakakototanga Dim. | - |
| Hanga Hanga | Slim (PCBA Flat, Depth ≤3.2mm) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Ratio Whakaaro (W: H) | 16:9 |
| Kei te Input o Naianei | - |
| Putanga Whakauru | 3.3V (Typ.) |
| Te kai | - |
| Atanga Waitohu | eDP (4 Lanes) |
| Tūnga | - |
LP140QH1-SPE2 Pūnaha Ataata
| Tetahi Ingoa | LP140QH1 (SP)(E2) |
|---|---|
| OP Temperature | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperature | -20 ~ 60 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
| Te whakamarama | 300 cd/m² (Typ.) |
| Whakatau Ratonga | 700:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tuhinga pai i | Symmetry |
| Whakautu Tere | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Tirohia te Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Aratau Mahi | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Tuhinga o mua | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Tae Tautoko | 16.7M (8-bit) |
| Taonga | 60% NTSC (CIE1931) |
| Te Maama White | 1.40/1.60 (Max.)(5/13 points) |
| Tau o nga Pika | 2560(RGB)×1440, Quad-HD |
| Whakarite | RGB Vertical Stripe |
| Poutuku Puku (W × H) | 0.0403×0.1209 mm |
| Pihanga Pitch (W × H) | 0.1209×0.1209 mm |
| Tirohanga Mahinga | 309.5(W)×174.1(H) mm |
| Whakakototanga Dim. | - |
| Hanga Hanga | Slim (PCBA Flat, Depth ≤3.2mm) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Ratio Whakaaro (W: H) | 16:9 |
| Kei te Input o Naianei | - |
| Putanga Whakauru | 7.0/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.) |
| Te kai | - |
| Atanga Waitohu | eDP (4 Lanes) |
| Tūnga | - |
| Momo Momo | WLED |
| Te nui | - |
| Whakawhiti | - |
| Hanga Hangaira | - |
| Life Pamp | 12K(Min.) (Hours) |
