Aronga
Tauwhāiti
LTN156AT09-B02

LTN156AT09-B02 Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | LTN156AT09-B02 |
|---|---|
| Pae Waitohu | SAMSUNG |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,15.6 inch, 1366×768 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| LTN156AT09-B02 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Tae Mahi | 0 ~ 50 °C |
| Haumaru Ruinga | -20 ~ 60 °C |
LTN156AT09-B02 Ngā Hangarau Hangarau
| Whakatau Whakamutunga | 1366(RGB)×768 (WXGA) |
|---|---|
| Pihikete Pika | RGB Vertical Stripe |
| Pihanga Pika | 100 PPI |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Factor Puka | Flat Rectangle Display |
| Poutoro Poto | 0.084×0.252 mm (H×V) |
| Pika Pihanga | 0.252×0.252 mm (H×V) |
| Area Mahinga | 344.232×193.536 mm (H×V) |
| Whakaaturanga Whakahuahua | 5.5 (Max.) mm |
| Hanga Hanga | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
| Nga Whenua Whenua ranei | Landscape type |
LTN156AT09-B02 Ngā Āhuahira Arotahi
| Whakaatu Aratau | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Whakaatu Tae | 262K (6-bit) |
| Tirohanga Whakahaere | 6 o'clock |
| Maama te Maama | N |
LTN156AT09-B02 Hangarau Hangarau
| Putanga Poutū | 60Hz |
|---|
LTN156AT09-B02 Pūnaha Ataata
| Tumuaki Poko | Edge light type |
|---|---|
| Momo Momo | WLED |
LTN156AT09-B02 Atanga Waitohu
| Waitohu Waitohu | LVDS |
|---|---|
| Pato Waitohu | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| Putanga o te Whakauru mo te Paewhiri | 3.3V (Typ.) |
