Aronga
Tauwhāiti
TCG101WXLP*ANN-AN*01

TCG101WXLP*ANN-AN*01 Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | TCG101WXLP*ANN-AN*01 |
|---|---|
| Pae Waitohu | Kyocera |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1280×800 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| TCG101WXLP*ANN-AN*01 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Tetahi Ingoa | - |
| OP Temperature | -20 ~ 70 °C |
| ST Temperature | -30 ~ 80 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Ngā Āhuahira Arotahi
| Tetahi Ingoa | - |
|---|---|
| OP Temperature | -20 ~ 70 °C |
| ST Temperature | -30 ~ 80 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
| Te whakamarama | - |
| Whakatau Ratonga | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tuhinga pai i | - |
| Whakautu Tere | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Tirohia te Angle | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Aratau Mahi | TN, Normally White, Transmissive |
| Tuhinga o mua | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Tae Tautoko | 16.7M (8-bit) |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Ngā Hangarau Hangarau
| Tetahi Ingoa | - |
|---|---|
| OP Temperature | -20 ~ 70 °C |
| ST Temperature | -30 ~ 80 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
| Te whakamarama | - |
| Whakatau Ratonga | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tuhinga pai i | - |
| Whakautu Tere | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Tirohia te Angle | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Aratau Mahi | TN, Normally White, Transmissive |
| Tuhinga o mua | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Tae Tautoko | 16.7M (8-bit) |
| Tau o nga Pika | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Whakarite | RGB Vertical Stripe |
| Poutuku Puku (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pihanga Pitch (W × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Tirohanga Mahinga | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Whakakototanga Dim. | - |
| Hanga Hanga | - |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Ratio Whakaaro (W: H) | 16:10 |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Atanga Waitohu
| Tetahi Ingoa | - |
|---|---|
| OP Temperature | -20 ~ 70 °C |
| ST Temperature | -30 ~ 80 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
| Te whakamarama | - |
| Whakatau Ratonga | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tuhinga pai i | - |
| Whakautu Tere | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Tirohia te Angle | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Aratau Mahi | TN, Normally White, Transmissive |
| Tuhinga o mua | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Tae Tautoko | 16.7M (8-bit) |
| Tau o nga Pika | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Whakarite | RGB Vertical Stripe |
| Poutuku Puku (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pihanga Pitch (W × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Tirohanga Mahinga | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Whakakototanga Dim. | - |
| Hanga Hanga | - |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Ratio Whakaaro (W: H) | 16:10 |
| Kei te Input o Naianei | 350/460mA (Typ.) |
| Putanga Whakauru | 3.3V (Typ.) |
| Te kai | - |
| Atanga Waitohu | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Tūnga | - |
| Pana | Pins |
| Te nui | Pin Assignment |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Pūnaha Ataata
| Tetahi Ingoa | - |
|---|---|
| OP Temperature | -20 ~ 70 °C |
| ST Temperature | -30 ~ 80 °C |
| Taumata Whakaoho | - |
| Te whakamarama | - |
| Whakatau Ratonga | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tuhinga pai i | - |
| Whakautu Tere | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Tirohia te Angle | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Aratau Mahi | TN, Normally White, Transmissive |
| Tuhinga o mua | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Tae Tautoko | 16.7M (8-bit) |
| Tau o nga Pika | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Whakarite | RGB Vertical Stripe |
| Poutuku Puku (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pihanga Pitch (W × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Tirohanga Mahinga | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Whakakototanga Dim. | - |
| Hanga Hanga | - |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Ratio Whakaaro (W: H) | 16:10 |
| Kei te Input o Naianei | - |
| Putanga Whakauru | 12.0V (Typ.) |
| Te kai | - |
| Atanga Waitohu | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Tūnga | - |
| Pana | Pins |
| Te nui | Pin Assignment H:Higt VoltageN:No connectionL:Low VoltageA:AnodeC:Cathode" /> |
| Momo Momo | WLED |
| Whakawhiti | - |
| Hanga Hangaira | - |
| Life Pamp | 50K(Typ.) (Hours) |
