CLAN080WQ06 XN

| Tauira tauira | CLAN080WQ06 XN |
|---|---|
| Pae Waitohu | CPT |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,8 inch, 800×1280 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| CLAN080WQ06 XN Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Te whakatau | 800(RGB)×1280 , WXGA |
| Whakaaturanga Rawa | 107.64(W)×172.224(H) mm |
| Raina Whakahuahua | 112.64(W)×181.824(H) ×1.27(D) mm |
| Maama | 0 cd/m² |
| Tirohia te Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Tirohanga Katoa | Symmetry |
| Te Mataora o te Mata | - |
| Ngā Tae Whakaatu | 16.7M 58% (CIE1931) |
| Rautanga | - |
| Taumaha | - |
| Hōputu Pika | RGB Vertical Stripe |
| Bezel Whakatuwhera | - |
| Mata | Antiglare (Haze 25%) |
| Whakatau Ratonga | 800:1 (Typ.) (TM) |
| Whakaatu Aratau | |
| Wā Whakautu | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Te whakawhitiwhiti | 4.1% (Typ.)(with Polarizer) |
| Momo Momo | No B/L |
| Mata Mata | Without |
| Driver IC | COG Suggest S6D7AA0X04-B0E5-90HV, ILI9136S |
| Atanga Waitohu | MIPI |
| Taiao | Operating Temp.: -20 ~ 60 °C ; Storage Temp.: -25 ~ 65 °C |
LCDs-Display.com he kaiwhakarato toa rongonui o CPT CLAN080WQ06 XN.
CPT CLAN080WQ06 XN he hou & nga taonga taketake e wātea ana i LCDs-Display.com, ko te utu mo te ra kotahi me te utu utu kore utu.
Mo te CPT CLAN080WQ06 XN pdf raraunga ranei nga taipitopito taipitopito o te CPT CLAN080WQ06 XN ranei atu CPT LCDs, koa īmēra mai, ka hari tatou ki te whakarato i tetahi.
Tonoa tetahi korero mai i te CPT CLAN080WQ06 XN i te LCDs-Display.com. Īmēra: info@LCDs-Display.com
CPT CLAN080WQ06 XN he hou & nga taonga taketake e wātea ana i LCDs-Display.com, ko te utu mo te ra kotahi me te utu utu kore utu.
Mo te CPT CLAN080WQ06 XN pdf raraunga ranei nga taipitopito taipitopito o te CPT CLAN080WQ06 XN ranei atu CPT LCDs, koa īmēra mai, ka hari tatou ki te whakarato i tetahi.
Tonoa tetahi korero mai i te CPT CLAN080WQ06 XN i te LCDs-Display.com. Īmēra: info@LCDs-Display.com
He kuputuhi mo "CLAN080WQ06 XN"
- CPT CLAN080WQ06 XN
- CLAN080WQ06 XN raupapa
- CLAN080WQ06 XN te ahua
- CLAN080WQ06 XN utu
- Kaihoko CLAN080WQ06 XN

