Aronga
Tauwhāiti
LC430EGY-SHA2

LC430EGY-SHA2 Mōhiohio Taketake
| Tauira tauira | LC430EGY-SHA2 |
|---|---|
| Pae Waitohu | LG Display |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,43 inch, 3840×2160 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| LC430EGY-SHA2 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Waea | LC430EGY (SH)(A2) |
| Tiaki Tārua. | -20 ~~ 60 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
| Nga korero | M+ UHD |
LC430EGY-SHA2 Ngā Hangarau Hangarau
| Waea | LC430EGY (SH)(A2) |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -20 ~~ 60 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
| Nga korero | M+ UHD |
| Te whakatau | 3840(3)×2160, UHD |
| Poutuku Puku (mm) | 0.0817×0.2451 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGBW Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.2451×0.2451 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 941.184(H) × 529.416(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 953(H) × 543(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.4 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Poaka Mata | 0.50+0.50 mm |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Taumaha | 1.50Kgs (Typ.) |
| Maimoatanga | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
LC430EGY-SHA2 Ngā Āhuahira Arotahi
| Waea | LC430EGY (SH)(A2) |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -20 ~~ 60 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
| Nga korero | M+ UHD |
| Te whakatau | 3840(3)×2160, UHD |
| Poutuku Puku (mm) | 0.0817×0.2451 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGBW Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.2451×0.2451 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 941.184(H) × 529.416(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 953(H) × 543(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.4 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Poaka Mata | 0.50+0.50 mm |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Taumaha | 1.50Kgs (Typ.) |
| Maimoatanga | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Whakatau Ratonga | 1100:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Whakaatu Aratau | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Tirohanga Katoa | Symmetry |
| Whakautu (ms) | 6 (Typ.)(G to G) |
| Ko te Whakariterite White | - |
| Ngā Tae Whakaatu | 16.7M/1.07B (8-bit / 8-bit + Dithering) |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 6.62% (Typ.)(with Polarizer) |
LC430EGY-SHA2 Hangarau Hangarau
| Waea | LC430EGY (SH)(A2) |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -20 ~~ 60 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
| Nga korero | M+ UHD |
| Te whakatau | 3840(3)×2160, UHD |
| Poutuku Puku (mm) | 0.0817×0.2451 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGBW Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.2451×0.2451 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 941.184(H) × 529.416(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 953(H) × 543(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.4 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Poaka Mata | 0.50+0.50 mm |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Taumaha | 1.50Kgs (Typ.) |
| Maimoatanga | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Whakatau Ratonga | 1100:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Whakaatu Aratau | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Tirohanga Katoa | Symmetry |
| Whakautu (ms) | 6 (Typ.)(G to G) |
| Ko te Whakariterite White | - |
| Ngā Tae Whakaatu | 16.7M/1.07B (8-bit / 8-bit + Dithering) |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 6.62% (Typ.)(with Polarizer) |
| Tae Whakatau | 60Hz |
| Whakaaro Whakamuri | No |
LC430EGY-SHA2 Atanga Waitohu
| Waea | LC430EGY (SH)(A2) |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -20 ~~ 60 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
| Nga korero | M+ UHD |
| Te whakatau | 3840(3)×2160, UHD |
| Poutuku Puku (mm) | 0.0817×0.2451 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGBW Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.2451×0.2451 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 941.184(H) × 529.416(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 953(H) × 543(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.4 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Poaka Mata | 0.50+0.50 mm |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Taumaha | 1.50Kgs (Typ.) |
| Maimoatanga | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Whakatau Ratonga | 1100:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Whakaatu Aratau | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Tirohanga Katoa | Symmetry |
| Whakautu (ms) | 6 (Typ.)(G to G) |
| Ko te Whakariterite White | - |
| Ngā Tae Whakaatu | 16.7M/1.07B (8-bit / 8-bit + Dithering) |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 6.62% (Typ.)(with Polarizer) |
| Tae Whakatau | 60Hz |
| Whakaaro Whakamuri | No |
| Maha | 1 pcs |
| Tohu | 51 pins |
| Pana | 0.5 mm |
| Pin Whirihoranga | |
| Momo Waitohu | V-by-One 8 lane |
LC430EGY-SHA2 Pūnaha Ataata
| Waea | LC430EGY (SH)(A2) |
|---|---|
| Tiaki Tārua. | -20 ~~ 60 °C |
| Te Tauira Mahi. | 0 ~~ 50 °C |
| Whakaoho | - |
| Nga korero | M+ UHD |
| Te whakatau | 3840(3)×2160, UHD |
| Poutuku Puku (mm) | 0.0817×0.2451 (H×V) |
| Hōputu Pika | RGBW Vertical Stripe |
| Pihanga Pika (mm) | 0.2451×0.2451 (H×V) |
| Area Mahinga (mm) | 941.184(H) × 529.416(V) |
| Ko te Pee Bezel (mm) | - |
| Whakaaturanga Dim. (Mm) | 953(H) × 543(V) |
| Te hohonu (mm) | 1.4 (Typ.) |
| Puka Puka | Flat Rectangle |
| Te Poaka Mata | 0.50+0.50 mm |
| Whakaaro Ratonga | 16:9 (H:V) |
| Whakatakotoranga | Landscape type |
| Taumaha | 1.50Kgs (Typ.) |
| Maimoatanga | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Whakatau Ratonga | 1100:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tirohia te Angle | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Whakaatu Aratau | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Tirohanga Katoa | Symmetry |
| Whakautu (ms) | 6 (Typ.)(G to G) |
| Ko te Whakariterite White | - |
| Ngā Tae Whakaatu | 16.7M/1.07B (8-bit / 8-bit + Dithering) |
| Te Tirohanga O waho | No |
| Te whakawhitiwhiti | 6.62% (Typ.)(with Polarizer) |
| Tae Whakatau | 60Hz |
| Whakaaro Whakamuri | No |
| Maha | - |
| Tohu | 51 pins |
| Pana | 0.5 mm |
| Pin Whirihoranga | |
| Momo Waitohu | V-by-One 8 lane |
| Hanga | - |
| Tūnga | - |
| Te whakakapi | - |
| Te wa ora | - |
