CLAD013GA01

| Tauira tauira | CLAD013GA01 |
|---|---|
| Pae Waitohu | CPT |
| Tuhinga | a-Si TFT-LCD ,1.35 inch, 240×240 |
| Momo Raraunga | a-Si TFT-LCD |
| CLAD013GA01 Utu | Tono Tono me te Waa Whakahaere |
| Te whakatau | 240(RGB)×240 |
| Hōputu Pika | RGB Vertical Stripe |
| Whakaaturanga Rawa | 23.4(W)×25.056(H) mm |
| Bezel Whakatuwhera | - |
| Raina Whakahuahua | 25.4(W)×29.906(H) ×1(D) mm |
| Mata | Without Polarizer |
| Maama | 0 cd/m² |
| Whakatau Ratonga | 800:1 (Typ.) (TM) |
| Tirohia te Angle | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Whakaatu Aratau | HFFS, Normally Black, Transmissive |
| Tirohanga Katoa | Symmetry |
| Wā Whakautu | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Te Mataora o te Mata | 0.50+0.50 mm |
| Te whakawhitiwhiti | 3.6% (Typ.)(with APCF) |
| Ngā Tae Whakaatu | 50% (CIE1931) |
| Momo Momo | No B/L |
| Rautanga | - |
| Mata Mata | Without |
| Driver IC | COG Built-in ILI93040L, ILI9341V |
| Taumaha Roopu | - |
| Taiao | Operating Temp.: -20 ~ 60 °C ; Storage Temp.: -30 ~ 80 °C |
LCDs-Display.com he kaiwhakarato toa rongonui o CPT CLAD013GA01.
CPT CLAD013GA01 he hou & nga taonga taketake e wātea ana i LCDs-Display.com, ko te utu mo te ra kotahi me te utu utu kore utu.
Mo te CPT CLAD013GA01 pdf raraunga ranei nga taipitopito taipitopito o te CPT CLAD013GA01 ranei atu CPT LCDs, koa īmēra mai, ka hari tatou ki te whakarato i tetahi.
Tonoa tetahi korero mai i te CPT CLAD013GA01 i te LCDs-Display.com. Īmēra: info@LCDs-Display.com
CPT CLAD013GA01 he hou & nga taonga taketake e wātea ana i LCDs-Display.com, ko te utu mo te ra kotahi me te utu utu kore utu.
Mo te CPT CLAD013GA01 pdf raraunga ranei nga taipitopito taipitopito o te CPT CLAD013GA01 ranei atu CPT LCDs, koa īmēra mai, ka hari tatou ki te whakarato i tetahi.
Tonoa tetahi korero mai i te CPT CLAD013GA01 i te LCDs-Display.com. Īmēra: info@LCDs-Display.com
He kuputuhi mo "CLAD013GA01"
- CPT CLAD013GA01
- CLAD013GA01 raupapa
- CLAD013GA01 te ahua
- CLAD013GA01 utu
- Kaihoko CLAD013GA01

